非小細胞がんはその進行度によって、潜伏がん、0期、ステージIA期、IB期、ⅡA期、ⅡB期、ⅢA期、ⅢB期、Ⅳ期の9段階に分類されます。
分類決定にあたっては、原発腫瘍(一番最初にできたと思われるがんの塊)の進展度(T)、リンパ節転移(N)遠隔転移(M)の3つを組み合わせておこなわれます。これをそれぞれの頭文字をとって「TNM分類」といいます。
T分類
T分類とは、原発腫瘍の大きさや拡がりに関する分類です。TX、TO、TISとT1~T4に分けられ、数字が大きくなるにつれて大きさや拡がりが進展していることを示します。
進行度 | がん(悪性腫瘍)の状況と大きさ、広がり |
TX | 原発腫瘍が特定の部位にあると決定できないか、 あるいは画像上や気管支鏡では観察できないものの、 喀痰(痰のこと)または気管支洗浄液中に悪性細胞が観察できる場合。 |
T0 | 原発腫瘍が認められない場合 |
T1S | 上皮内がんにがんが認められる場合 |
T1 | 腫瘍の最大径が3cm以上で、健常な肺組織または臓側胸膜に 覆われている場合。 気管支鏡で観察すると、がん浸潤が主気管支に及んでいない場合 T1a:腫瘍の最大径が2cm以上の場合 T1b:I腫瘍の最大径が2cmより大きく3cm以下の場合 |
T2 | (1)腫瘍の最大径が3cmより大きく7cm以下の場合 (2)浸潤が主気管支に及ぶものの、腫瘍の中枢側が 気管分岐部より2cm以上離れている場合 (3)浸潤が臓側胸膜にある場合 (4)肺門に及ぶ無気肺または閉塞性肺炎があるものの、 片肺全体に及ばない場合 T2a:腫瘍の最大径が3cmより大きく5cm以下の場合 T2b:腫瘍の最大径が5cmより大きく7cm以下の場合 |
T3 | (1)腫瘍の最大径が7cm以上の場合 (2)胸壁横隔膜横隔胸膜縦隔胸膜、心膜に直接浸潤がある場合 (3)腫瘍力T気管支分岐部より2cm未満の主気管支に及ぶが、 気管分岐部に浸潤がない場合 (4)無気肺または閉塞性肺炎が片肺全体に及ぶ場合 (5)原発巣と同一肺葉内に散在する腫瘍結節 |
T4 | 腫瘍の大きさを問わず、 (1)縦隔、心臓、大血管、気管、反回神経、食道、椎体、 気管分岐部に浸潤の及ぶ腫瘍がある場合 (2)原発巣と同側の異なる肺葉に散在する踵瘍結節がある場合 |
N分類
N分類とは、リンパ節の転移に関る分類です。NX、NOとN1~3に分けられ、数字が大きくなるにつれてリンパ節転移が進行していることを示します。
進行度 | リンパ節転移の状況 |
NX | 関係リンパ節転移が判定できない場合 |
N0 | 関係リンパ節に転移がない場合 |
N1 | 同側気管支周囲および/または同側肺門リンパ節 および肺内リンパ節転移で原発腫瘍の直接浸潤を含む場合 |
N2 | 同側縦隔リンパ節転移および、または下気管分岐部リンパ節転移が ある場合 |
N3 | 対側縦隔、対側肺門、同側または対側斜角筋前、または 鎖骨上窩リンパ節転移がある場合 |
M分類
M分類とは、遠隔転移に関する分類です。MX、MO、M1に分けられ、数字が大きくなるにつれて遠隔転移が進行していることを示します。
進行度 | 遠隔転移の状況 |
MX | 遠隔転移が判定できない場合 |
M0 | 遠隔転移がない場合 |
M1 | 遠隔転移がある場合M1a:対側肺内の腫瘍結節、胸膜結節、悪性胸水、 悪性心嚢水がある場合 M2a:他臓器への遠隔転移がある場合 |
非小細胞肺がんのステージ分類の方法
非小細胞がんの臨床病期は、上記のTNM分類を組み合わせて、潜伏がん、0期とI~Ⅳ期(I~Ⅲ期にはそれぞれA期とB期がある)の9段階で決定します。
1.潜伏がん、0期がんはT分類でのTXとTISです。
2.ステージI期とⅡ期は、病変が局所にとどまっている時期(局所限局肺がん)
3.ステージⅢ期は、病変が局所で拡がっている時期(局所進展肺がん)
4.ステージⅣ期は、遠隔転移のある時期です。これをまとめると、下表のようになります。
N0 | N1 | N2 | N3 | |
T1a(2cm以下) | ⅠA | ⅡA | ⅢA | ⅢB |
T1b(2~3cm) | ⅠA | ⅡA | ⅢA | ⅢB |
T2a(3~5cm) | ⅠB | ⅡA | ⅢA | ⅢB |
T2b(5~7cm) | ⅡA | ⅡB | ⅢA | ⅢB |
T3(7cm以下) | ⅡB | ⅢA | ⅢA | ⅢB |
T4 | ⅢA | ⅢA | ⅢB | ⅢB |
M1a | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ |
M1b | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ | Ⅳ |
以上、非小細胞肺がんのステージ分類についての解説でした。